System 1+3 – system gry w ruletkę
System 1+3, to system gry w ruletkę (ruletkę online), który jest oparty na założeniu, że sekwencje numerów w ruletce dążą do powtarzania się w określonych odstępach czasu. Wg mnie matematycznego uzasadnienia to nie ma, ale… Przetestowałem ten system i wyniki są dość ciekawe.
Zapraszam do lektury.
System do ruletki, który nazwałem 1+3 (znalazłem go w Internecie, ale oryginalna nazwa była w dziwnym języku i do mnie nie przemawiała…), polega na jednoczesnym obstawieniu konkretnego numeru i trójki, do której ten numer należy.
A jak gramy?
Bazowa wersja systemu jest następująca. Czekamy i zapisujemy sobie 45 kolejnych numerów. I w 45 spinie wchodzimy do gry zaczynając obstawiać wg listy 45 numerów, które wystąpiły w fazie „obserwacji”. I oczywiście oprócz numeru obstawiamy również trójkę, do której ten numer należy. Po skończeniu naszej listy 45 numerów – jeżeli chcemy grać dalej – powtarzamy cykl w oparciu o następne 45 numerów. Przesuwamy po prostu wylosowane numery o określony odstęp i obstawiamy.
System mnie zainteresował. Inny i w pewnym sensie „dziwny”. Przetestowałem go w najlepszym wg mnie kasynie: Smart Live Casino, w wersji testowej.
Ale 45 numerów to wydawało mi się zbyt dużo, więc zacząłem od przesunięcia o 12 numerów.
Wynik: + 110 żetonów w 112 grze. Trafiłem 5 razy pojedynczy numer i 12 razy trójkę.
Grę przedstawia poniższa tabela:
Lp. | Nr | Obstawiono | Wylosowano | Stawka numer | Wygrana numer | Zysk numer | Stawka trójka | Wygrana trójka | Zysk trójka | SALDO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 1000 | ||||||||
2 | 12 | 1000 | ||||||||
3 | 3 | 1000 | ||||||||
4 | 12 | 1000 | ||||||||
5 | 30 | 1000 | ||||||||
6 | 7 | 1000 | ||||||||
7 | 11 | 1000 | ||||||||
8 | 32 | 1000 | ||||||||
9 | 33 | 1000 | ||||||||
10 | 23 | 1000 | ||||||||
11 | 34 | 1000 | ||||||||
12 | 1 | 32 | 32 | 1 | 36 | 35 | 1 | 12 | 11 | 1046 |
13 | 32 | 12 | 24 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1044 |
14 | 24 | 3 | 24 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1042 |
15 | 24 | 12 | 14 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1040 |
16 | 14 | 30 | 18 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1038 |
17 | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1036 |
18 | 0 | 11 | 18 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1034 |
19 | 18 | 32 | 29 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1032 |
20 | 29 | 33 | 24 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1030 |
21 | 24 | 32 | 14 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1028 |
22 | 14 | 34 | 17 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1026 |
23 | 17 | 1 | 20 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1024 |
24 | 20 | 32 | 33 | 1 | 0 | -1 | 1 | 12 | 11 | 1034 |
25 | 33 | 24 | 24 | 1 | 36 | 35 | 1 | 12 | 11 | 1080 |
26 | 24 | 24 | 21 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1078 |
27 | 21 | 14 | 14 | 1 | 36 | 35 | 1 | 12 | 11 | 1124 |
28 | 14 | 18 | 36 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1122 |
29 | 36 | 0 | 16 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1120 |
30 | 16 | 18 | 22 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1118 |
31 | 22 | 29 | 24 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1116 |
32 | 24 | 24 | 27 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1114 |
33 | 27 | 14 | 34 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1112 |
34 | 34 | 17 | 26 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1110 |
35 | 26 | 20 | 5 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1108 |
36 | 5 | 33 | 14 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1106 |
37 | 14 | 24 | 36 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1104 |
38 | 36 | 21 | 18 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1102 |
39 | 18 | 14 | 23 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1100 |
40 | 23 | 36 | 21 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1098 |
41 | 21 | 16 | 25 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1096 |
42 | 25 | 22 | 35 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1094 |
43 | 35 | 24 | 31 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1092 |
44 | 31 | 27 | 12 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1090 |
45 | 12 | 34 | 30 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1088 |
46 | 30 | 26 | 31 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1086 |
47 | 31 | 5 | 31 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1084 |
48 | 31 | 14 | 19 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1082 |
49 | 19 | 36 | 23 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1080 |
50 | 23 | 18 | 5 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1078 |
51 | 5 | 23 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1076 |
52 | 0 | 21 | 27 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1074 |
53 | 27 | 25 | 4 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1072 |
54 | 4 | 35 | 13 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1070 |
55 | 13 | 31 | 33 | 1 | 0 | -1 | 1 | 12 | 11 | 1080 |
56 | 33 | 12 | 14 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1078 |
57 | 14 | 30 | 36 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1076 |
58 | 36 | 31 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1074 |
59 | 1 | 31 | 7 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1072 |
60 | 7 | 19 | 32 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1070 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
72 | 15 | 32 | 32 | 1 | 36 | 35 | 1 | 12 | 11 | 1094 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
94 | 13 | 31 | 31 | 1 | 36 | 35 | 1 | 12 | 11 | 1110 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
112 | 14 | 30 | 25 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1110 |
Zainteresował mnie ten wynik, bo szczerze mówiąc nie spodziewałem się zysków…
W związku z tym przeprowadziłem symulacje na jeszcze 9 sesjach, opartych na realnych wynikach ze Smart Live Casino.
Ale zrobiłem coś jeszcze.
Przeprowadziłem symulacje dla różnych wariantów gry, a dokładnie dla różnych „przesunięć”.
Sumaryczne wyniki tego eksperymentu przedstawia poniższa tabela.
Saldo początkowe wynosiło zawsze 1000 jednostek.
Gra | Przesunięcie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 18 | 45 | |
1 | 992 | 1154 | 1000 | 1176 | 944 | 1018 | 1008 | 962 | 1110 | 933 | 962 |
2 | 924 | 984 | 992 | 991 | 936 | 1082 | 964 | 1035 | 994 | 910 | 930 |
3 | 968 | 1178 | 964 | 1029 | 1040 | 1090 | 960 | 962 | 858 | 957 | 998 |
4 | 920 | 923 | 1021 | 1014 | 1013 | 1042 | 876 | 1058 | 1134 | 1053 | 998 |
5 | 944 | 911 | 1045 | 867 | 1061 | 934 | 888 | 1166 | 1182 | 1050 | 1045 |
6 | 932 | 1046 | 1060 | 1020 | 1064 | 970 | 945 | 1034 | 1182 | 1218 | 998 |
7 | 1004 | 950 | 952 | 855 | 896 | 967 | 948 | 1067 | 930 | 933 | 896 |
8 | 1028 | 1082 | 904 | 975 | 968 | 1147 | 1185 | 974 | 990 | 944 | 890 |
9 | 932 | 962 | 940 | 1065 | 908 | 1054 | 936 | 1046 | 951 | 1074 | 890 |
10 | 992 | 998 | 1057 | 954 | 965 | 1075 | 1065 | 1052 | 1011 | 908 | 968 |
Stan końcowy: | 9636 | 10188 | 9935 | 9946 | 9795 | 10379 | 9775 | 10356 | 10342 | 9980 | 9575 |
Wynik sumaryczny: | -364 | 188 | -65 | -54 | -205 | 379 | -225 | 356 | 342 | -20 | -425 |
Jakie wnioski można wyciągnąć na jej podstawie?
Zawsze jest jakiś cykl („przesunięcie”), które pozwala osiągnąć zysk, ale nie jest to wartość stała.
Biorąc pod uwagę łączne wyniki dla 10 różnych gier, najbardziej opłacalne „przesunięcia” to 8, 10, 12 i 4, najmniej opłacalne: bazowe 45 i 3. Przesunięcia o 9 i 7 też wygenerowały duże straty w ciągu tych 10 gier.
Nie widać tego w tabelach, ale wyniki często były dużo lepsze w ciągu pierwszych 30-50 spinów, co oznacza, że zakończenie gry po osiągnięciu wyniku np. + 50 żetonów jest bardzo dobrym rozwiązaniem (potem zmiana systemu). Gdybym podał wyniki kończąc grę na maksymalnym uzyskanym zysku, wyniki by były znacznie lepsze, bo często z dużego plusa na początku następowało sukcesywne pogarszanie się, skutkujące w końcowym rozrachunku gry stratą, ale chodziło mi o porównanie wyników dla tej samej ilości gier.
Próbowałem znaleźć ten najlepszy klucz, pozwalający określić optymalne przesunięcie, ale nie udało mi się. Może Tobie się uda?
Zachęcam do testów.
Powodzenia w grze
Polecane Kasyna Online do Gry w ruletke
Pozycja, która powinna być obowiązkową lekturą każdego gracza w ruletkę...
Darmowy fragment: Plik PDF
Ruletka System
Chcesz wygrać w ruletkę? Polecamy najlepsze sprawdzone systemy do gry w ruletkę: